製品仕様
表示機能 | パネルサイズ | 34インチ |
曲率 | 1500R | |
液晶方式 | VA | |
ディスプレイ表面 | ノングレア | |
色域 | 120% sRGB | |
最大表示解像度 | 3440×1440(UWQHD) | |
画素ピッチ(横×縦) | 0.23175×0.23175(mm) | |
輝度(最大) | 300カンデラ(標準値) | |
コントラスト比(最大) | 4000:1(標準値) | |
視野角(横/縦) | 178 度 / 178 度 | |
表示色 | 約1677万色) | |
応答速度 | 1ms(MPRT) | |
HDR対応 | HDR 10 | |
リフレッシュレート | 最大 120Hz / 135Hz(OC) | |
可変リフレッシュレート対応 | AMD FreeSync Premium Pro | |
Adaptive-sync テクノロジー対応 | ||
入出力端子 | DisplayPort 入力 | DisplayPort 1.4 x1 |
DisplayPort 出力 | - | |
HDMI 入力 | HDMI 2.0 x2 | |
ヘッドホン出力 | 3.5mm ミニジャック x1 | |
ライン出力 | - | |
マイク入力 | - | |
USB 入力 | - | |
USB 出力 | - | |
スピーカー | - | |
消費電力 | 最大 | 35.5W |
待機時 | 0.5W | |
OFF時 | 0.3W | |
電源入力 | AC 100~240V 50/60Hz (電源内蔵) | |
スタンド機能 | ティルト(前後の傾き) | -5 度~+20 度 |
スウィーベル(左右の傾き) | - | |
高さ | 0~100mm | |
ピボット(回転) | - | |
マウント機能 | VESA 100×100(mm) | |
セキュリティロック | ケンジントンロック | |
寸法 | 本体(幅X高さX奥行) | 808.9×488.8×234.8 (mm・スタンド含む) |
808.89×363.45×114.45 (mm・スタンド含まず) | ||
重量 | 本体(スタンド含む) | 8.38kg |
本体(スタンド含まず) | 6.08kg | |
型番 | GIGABYTE GS34WQC | |
JANコード | 0889523037973 | |
製品コード | MN1259 |
製品特徴
HDR対応(Display HDR 400)
より高いコントラストと色の正確さ、さらに鮮やかな色を体験できるHDRに対応します。
エイムスタビライザー
FPSゲームをプレイする際、発砲時の反動で照準がぶれたり見えにくくなることを抑え、しっかりと標的を確認することができます。
エイムスタビライザー
FPSゲームをプレイする際、発砲時の反動で照準がぶれたり見えにくくなることを抑え、しっかりと標的を確認することができます。
ブラックイコライザー
ディスプレイ上の影を制御して明るい部分を露出しすぎずにコントラストを高め、暗いシーンの視認性を高めることができます。
AMD FreeSync Premiumテクノロジー
AMD FreeSync Premiumテクノロジーは、ゲームプレイ中の引っ掛かりやフレーム落ちをなくし、滑らかで自然なパフォーマンスをあらゆるフレームレートで生み出します。
PiP/PbP
ピクチャーインピクチャー(PiP)とピクチャーバイピクチャー(PbP)により、1つの画面に異なるビデオソースを同時表示できます。
ステレオスピーカー搭載
2W×2のステレオスピーカーを搭載しています。煩わしい配線を少なくし、デスク周りをすっきりできます。
目に優しい設計
画面のちらつきを無くしたフリッカーフリー、TUV Rheinland 認証を取得している、ブルーライトを低減する機能を搭載します。