表示機能 | パネルサイズ | 27インチ |
液晶方式 | Super Speed IPS | |
ディスプレイ表面 | ノングレア | |
色域 | 100% sRGB | |
最大表示解像度 | 2560×1440(QHD) | |
画素ピッチ(横×縦) | 0.2331×0.2331(mm) | |
輝度(最大) | 300 nits(標準値) | |
コントラスト比(最大) | 1000:1(標準値) | |
視野角(横/縦) | 178度 / 178度 | |
表示色 | 約1677万色 | |
応答速度 | 1ms(MPRT) | |
HDR対応 | HDR 10 相当 | |
リフレッシュレート(最大) | 180Hz | |
可変リフレッシュレート対応 | AMD FreeSync Premiumテクノロジー | |
Adaptive-sync | ||
入出力端子 | DisplayPort入力 | DisplayPort 1.4×1 |
HDMI入力 | HDMI 2.0×2 | |
ヘッドホン出力 | 3.5mmミニジャック×1 | |
ライン出力 | ー | |
マイク入力 | ー | |
USB入力 | USB 3.2 Gen 1 Type-B x1(PC-ディスプレイ接続用) | |
USB出力 | USB 3.2 Gen1 Type-A ×2(5V/1.5A給電) | |
スピーカー | ー | |
消費電力 | 最大 | 32W |
待機時 | 0.5W | |
OFF時 | 0.3W | |
電源入力 | 内蔵 100~240V(50Hz/60Hz) | |
スタンド機能 | ティルト(前後の傾き) | -5度~+20度 |
スウィーベル(左右の傾き) | ー | |
高さ | 0~130mm | |
ピボット(回転) | ー | |
マウント機能 | VESA 100×100(mm) | |
セキュリティロック | ケンジントンロック | |
寸法 | 本体(幅X高さX奥行) | 619×447×172(mm・スタンド含む) |
619×365.5×50.2(mm・スタンド含まず) | ||
重量 | 本体(スタンド含む) | 5.26kg |
本体(スタンド含まず) | 4.36kg | |
型番 | GIGABYTE GS27FA | |
JANコード | 0889523040249 | |
製品コード | MN1257 |
GIGABYTE GS27QA
販売価格: ¥38,980
ご注文後2~4営業日以内に出荷