製品仕様
表示機能 | パネルサイズ | 31.5 インチ |
曲率 | ー | |
液晶方式 | Super Speed IPS | |
ディスプレイ表面 | ノングレア | |
色域 | 90% DCI-P3 / 123% sRGB | |
最大表示解像度 | 3840×2160(UHD) | |
画素ピッチ(横×縦) | 0.181×0.181(mm) | |
輝度(最大) | 350 カンデラ(標準値) | |
コントラスト比(最大) | 1000:1(標準値) | |
視野角(横/縦) | 178 度 / 178 度 | |
表示色 | 約 10億色 (10bit (8bit + FRC) | |
応答速度 | 1ms(MPRT) | |
HDR対応 | DisplayHDR 400 含む3つのモード | |
リフレッシュレート(最大) | 最大144Hz | |
可変リフレッシュレート対応 | AMD FreeSync Premium Proテクノロジー | |
Adaptive-Sync | ||
入出力端子 | DisplayPort入力 | DisplayPort 1.4 x1 |
HDMI入力 | HDMI 2.1 x2 | |
ヘッドホン出力 | 3.5mm ミニジャック x1 | |
ライン出力 | ー | |
マイク入力 | ー | |
USB入力 | USB 3.0 Type-B ×1 (PC-ディスプレイ接続用) | |
USB Type-C×1(KVM 機能) | ||
USB出力 | USB 3.0 Type-A×3 | |
スピーカー | ステレオ(3W x2) | |
消費電力 | 最大 | 140W |
待機時 | 0.5W | |
OFF時 | 0.3W | |
電源入力 | AC 100~240V 50/60Hz(電源内蔵) | |
スタンド機能 | 前後(前方向への引き出し) | 最大230mm |
ティルト(前後の傾き) | -5 度~+25 度 | |
スウィーベル(左右の傾き) | -270 度~+270 度 | |
高さ | 0 – 167mm | |
ピボット(回転) | 90度 | |
マウント機能 | VESA 100×100(mm) | |
セキュリティロック | ケンジントンロック | |
寸法 | 本体(幅X高さX奥行) | 715.8×587.7×221 (mm・スタンド含む) |
715.8×423.7×68.2 (mm・スタンド含まず) | ||
重量 | 本体(スタンド含む) | 10.53kg |
本体(スタンド含まず) | ー | |
型番 | GIGABYTE M32U-AE | |
JANコード | 0889523032237 | |
製品コード | MN1115 |
商品コード: MN1115
カテゴリー: GIGABYTE, 液晶モニター, 販売終了液晶モニター