シリーズ | AORUS 16X |
搭載OS | Windows 11 Pro |
CPU | 第14世代 Intel® Core™ i9-14900HX(up to 5.8GHz) |
コア数/スレッド数 | 24コア/32スレッド |
ディスプレイ | 16型 WQXGA 2560×1600 165Hz 3ms 輝度400nit G-Sync対応パネル sRGBカバー率100% Pantone®色校正 TÜV Rheinland認証取得 |
メモリ | DDR5 32GB 5600MHz 動作 (最大64GB/2スロット使用空きなし) |
グラフィック機能 | NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU 8GB GDDR6(140W) |
ストレージ | 1TB M.2 PCIe Gen4 SSD + 1TB M.2 PCIe Gen4 SSD (空きスロットなし) |
インターフェース | 左側: 1 x LAN ポート 1 x HDMI 2.1 1 x Type-A サポート USB3.2 Gen2 1 x Type-C with Thunderbolt™4* (サポートUSB4, DisplayPort™ 1.4 &PD充電 in 100W) 右側: 1 x Type-A サポートUSB3.2 Gen2 1 x Type-C サポート USB3.2 Gen2, DisplayPort™ 1.4 1 x MicroSD (UHS-II対応) 1 x Audio Jack support mic / headphone combo |
入力デバイス | 3ゾーンバックライトLEDカラー キーストロークは1.7mm(英語配列) |
ウェブカメラ | FHD(1080p) Windows Hello顔認証ログイン |
オーディオ | 2x 2W スピーカー、マイク Dolby Atmos® スマートアンプ技術サポート |
光学ドライブ | ー |
無線ネットワーク | Wi-Fi: intel® Wi-Fi 7 Wireless (802.11be 2×2) LAN: 1G Bluetooth: Bluetooth® V5.4 |
バッテリー/駆動時間* | 99Whバッテリ |
アダプタ | 240W |
備考 | 最新Windforce Infinity 冷却システム ( 高放熱効率激薄フィン *本体外寸最薄0.1mm + 5 ヒートパイプ +84枚のブレードファン) |
寸法(WxDxH) | 356(W) x254(D) x 20~27(H) mm |
重量 | 2.3kg(本体のみ) |
付属品1 | 電源ケーブル、ACアダプタ、保守証明書 |
付属品2 | ー |
保守期間 | 2年間国内保証 (ACアダプタ及びバッテリーは1年間の国内保証) |
型番 | AORUS 16X ASG-63JPC65JP |
JANコード | 4719331759797 |
製品コード | PC7779 |
GIGABYTE, ノートパソコン, 販売終了製品
AORUS 16X ASG-63JPC65JP(販売終了)
在庫切れ
第14世代インテル Core i9-14900HX プロセッサーと NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU 搭載、165Hz WQXGAパネル採用、スリムなベゼルと91%の画面対本対比を備えたハイエンドゲーミングノートPC
- Windows 11 Pro搭載
- NVIDIA® GeForce RTX™ 4070 Laptotp GPU搭載
- 第14世代インテル Core™ i9 -14900HXプロセッサー 搭載
- 16.0インチ WQXGA 2560×1600 165Hz eRGBカバー率 100%
- 英語配列キーボード仕様
¥330,000
在庫切れ