表示機能 | パネルサイズ | 27 インチ |
曲率 | ー | |
液晶方式 | Super Speed IPS | |
ディスプレイ表面 | ノングレア | |
色域 | 98% sRGB | |
最大表示解像度 | 1920×1080(FHD) | |
画素ピッチ(横×縦) | 0.3108×0.3108(mm) | |
輝度(最大) | 400 カンデラ(標準値) | |
コントラスト比(最大) | 1000:1(標準値) | |
視野角(横/縦) | 178 度 / 178 度 | |
表示色 | 約 1677万色 (8bit) | |
応答速度 | 1ms(GTG) | |
HDR対応 | VESA DisplayHDR 400 | |
リフレッシュレート(最大) | 最大165Hz (HDMI 144Hzまで) | |
可変リフレッシュレート対応 | AMD FreeSync Premium テクノロジー | |
Adaptive-sync | ||
入出力端子 | DisplayPort入力 | DisplayPort 1.2 x1 |
HDMI入力 | HDMI 2.0 x2 | |
ヘッドホン出力 | 3.5mm ミニジャック x1 | |
ライン出力 | ー | |
マイク入力 | ー | |
USB入力 | USB 3.0 Type-B ×1 (PC接続用) | |
USB 3.0 Type-C×1(KVM 機能、5V/3A給電) | ||
USB出力 | USB 3.0 Type-A ×2(5V/1.5A給電) | |
スピーカー | ステレオ(3W x2) | |
消費電力 | 最大 | 28W |
待機時 | 0.5W | |
OFF時 | 0.3W | |
電源入力 | 電源内蔵 | |
スタンド機能 | ティルト(前後の傾き) | -5 度~+20 度 |
スウィーベル(左右の傾き) | ー | |
高さ | 0~130mm | |
ピボット(回転) | ー | |
マウント機能 | VESA 100×100(mm) | |
セキュリティロック | ケンジントンロック | |
寸法 | 本体(幅X高さX奥行) | 615.7×517.49×229.33 (mm・スタンド含む) |
615.7×371.75×59.9 (mm・スタンド含まず) | ||
重量 | 本体(スタンド含む) | 7.5kg |
本体(スタンド含まず) | 5.6kg | |
型番 | GIGABYTE M27F A | |
JANコード | 0889523025642 | |
製品コード | MN1129 |
GIGABYTE, GIGABYTE, 液晶モニター
GIGABYTE M27F A【27型 / FHD(1920×1080)KVM機能 / SS IPS / 165Hz / USB-C接続】
在庫1個 (お取り寄せができます)
USB-CによるKVM機能でモバイルとDPをこの一台に集約
- ◼ DCI-P3 95%、sRGB 130%カバーの広色域
- ◼ Display HDR 400サポート
- ◼ FreeSync Premium(Adaptive-Sync)対応
- ◼ PIP/PBP機能対応
- ◼ HDMI CEC対応、ゲーム機などとの電源連動に対応
- ◼ 映像入力ごとに画面設定を指定可能
¥36,190
在庫1個 (お取り寄せができます)
0 件の評価
「%s」を最初に確認する
まだレビューありません。