Display series filter for MN | GIGABYTE |
---|
表示機能 | パネルサイズ | 31.5 インチ |
曲率 | 1500R | |
液晶方式 | VA | |
ディスプレイ表面 | ノングレア | |
色域 | 93% DCI-P3 / 121% sRGB | |
最大表示解像度 | 2560×1440(QHD) | |
画素ピッチ(横×縦) | 0.2724×0.2724(mm) | |
輝度(最大) | 350 カンデラ(ピーク) | |
コントラスト比(最大) | 3000:1(標準値) | |
視野角(横/縦) | 178 度 / 178 度 | |
表示色 | 約1677 万色(8bit) | |
応答速度 | 1ms(MPRT) | |
HDR対応 | DisplayHDR 400 | |
リフレッシュレート(最大) | 165Hz | |
可変リフレッシュレート対応 | Adaptive-Sync対応 | |
AMD FreeSync Premium Proテクノロジー | ||
入出力端子 | DisplayPort入力 | DisplayPort 1.2 x1 |
HDMI入力 | HDMI 2.0 x2 | |
ヘッドホン出力 | 3.5mm ミニジャック x1 | |
ライン出力 | ー | |
マイク入力 | ー | |
USB入力 | USB 3.0 Type-B ×1 (PC-ディスプレイ接続用) | |
USB出力 | USB 3.0 Type-A ×2 | |
スピーカー | ー | |
消費電力 | 最大 | 78W |
待機時 | 0.5W | |
OFF時 | 0.3W | |
電源入力 | ACアダプター | |
スタンド機能 | ティルト(前後の傾き) | -5 度~+20 度 |
スウィーベル(左右の傾き) | ー | |
高さ | 0~100mm | |
ピボット(回転) | ー | |
マウント機能 | VESA 100×100(mm) | |
セキュリティロック | ケンジントンロック | |
寸法 | 本体(幅X高さX奥行) | 710.5×522.2×234.8 (mm・スタンド含む) |
重量 | 本体(スタンド含む) | 7.8kg |
本体(スタンド含まず) | ー | |
型番 | GIGABYTE G32QC A | |
JANコード | 0889523025437 | |
製品コード | MN730 |
まだレビューありません。