製品仕様
製品名 | GIGABYTE Z790 EAGLE |
対応ソケット | LGA 1700 |
対応CPU | 第14 / 13 世代 インテル® Core™ i9/i7 プロセッサー 第13世代 インテル® Core™ i5/i3 プロセッサー 第12世代 インテル® Core™、Pentium® Gold 、Celeron® P L3 cache varies with CPU |
搭載チップセット | intel Z790 Express |
メモリスロット | 4 x DDR5 DIMM |
対応メモリスピード | 第14 / 13 世代 インテル® Core™ i9/i7 プロセッサー -DDR5 7600(O.C.) /7400(O.C.) /7200(O.C.) /7000(O.C.) /6800(O.C.) /6600(O.C.) / 6400(O.C.) / 6200(O.C.) / 6000(O.C.) / 5800(O.C.) / 5600 / 5400 / 5200/ 4800/4400 MT/s メモリモジュール第13世代 インテル® Core™ i5/i3 プロセッサー 第12世代 インテル® Core™、Pentium® Gold 、Celeron® P – DDR5 4800 / 4000 MT/s メモリモジュール |
メモリスロット最大搭載容量 | 最大192GB(48GB x4) |
メモリチャンネルアーキテクチャー | デュアルチャンネル |
対応メモリプロファイルタイプ | XMP |
ECCメモリ対応 | ECC Un-buffered DIMM 1Rx8/2Rx8 メモリモジュール (non-ECC モード作動) non-ECC Un-buffered DIMM 1Rx8/2Rx8 メモリモジュール |
グラフィックス出力機能 | Integrated Graphics Processor-Intel® HD Graphics support: – 1 x HDMI port, supporting a maximum resolution of 4096×2160@60 Hz * Support for HDMI 2.1 version and HDCP 2.3. ** Support for native HDMI 2.1 TMDS compatible ports. – 1 x DisplayPort, supporting a maximum resolution of 4096×2304@60 Hz * Support for DisplayPort 1.2 version and HDCP 2.3(Graphics specifications may vary depending on CPU support.) |
拡張スロット | CPU: – 1 x PCI Express x16 slot, supporting PCIe 5.0 and running at x16 (PCIEX16) * For optimum performance, if only one PCI Express graphics card is to be installed, be sure to install it in the PCIEX16 slot. Chipset: – 2 x PCI Express x16 slots, supporting PCIe 4.0 and running at x4 (PCIEX4_1/PCIEX4_2) |
マルチGPU対応 | - |
オーディオ機能 | Realtek® Audio CODEC High Definition Audio 2/4/5.1/7.1-channel * You can change the functionality of an audio jack using the audio software. To configure 7.1-channel audio, access the audio software for audio settings.Support for S/PDIF Out |
ストレージ機能 | CPU: – 1 x M.2 connector (Socket 3, M key, type 22110/2280 PCIe 4.0 x4/x2 SSD support) (M2A_CPU) Chipset: – 1 x M.2 connectors (Socket 3, M key, type 2280 PCIe 4.0 x4/x2 SSD support) (M2P_SB) – 1 x M.2 connectors (Socket 3, M key, type 2280 SATA and PCIe 4.0 x4/x2 SSD support) (M2M_SB) – 4 x SATA 6Gb/s connectors RAID 0, RAID 1, RAID 5, and RAID 10 support for NVMe SSD storage devices RAID 0, RAID 1, RAID 5, and RAID 10 support for SATA storage devices |
USBポート | Chipset: – 1 x USB Type-C® port on the back panel, with USB 3.2 Gen 2 support – 1 x USB Type-C® port with USB 3.2 Gen 1 support, available through the internal USB header – 1 x USB 3.2 Gen 2 Type-A port (red) on the back panel – 6 x USB 3.2 Gen 1 ports (4 ports on the back panel, 2 ports available through the internal USB header) – 2 x USB 2.0/1.1 ports on the back panel Chipset+USB 2.0 Hub: – 4 x USB 2.0/1.1 ports, available through the internal USB headers |
ネットワーク機能 | Realtek® 2.5GbE LAN chip (2.5 Gbps/1 Gbps/100 Mbps) |
無線ネットワーク機能 | - |
バックパネルポート | 1 x PS/2 keyboard/mouse port 1 x USB Type-C® port, with USB 3.2 Gen 2 support 1 x USB 3.2 Gen 2 Type-A port (red) 4 x USB 3.2 Gen 1 ports 2 x USB 2.0/1.1 ports 1 x HDMI port 1 x DisplayPort 1 x RJ-45 port 3 x audio jacks |
対応OS | Windows 11 64-bit Windows 10 64-bit |
フォームファクター | ATX(305mm x 244mm) |
型番 | Z790 EAGLE AX |
JANコード | 0889523042106 |
製品コード | MB6459 |
発売時期 | 2024年2月9日 |
商品コード: MB6459
カテゴリー: GIGABYTE, Intel Z790, マザーボード