表示機能 | パネルサイズ | 34 インチ |
曲率 | ー | |
液晶方式 | IPS | |
ディスプレイ表面 | ノングレア | |
色域 | 91% DCI-P3 / 117% sRGB | |
最大表示解像度 | 3440×1440(UWQHD) | |
画素ピッチ(横×縦) | 0.273×0.273(mm) | |
輝度(最大) | 400 カンデラ(標準値) | |
コントラスト比(最大) | 1000:1(標準値) | |
視野角(横/縦) | 178 度 / 178 度 | |
表示色 | 約 1677万色 (8bit) | |
応答速度 | 1ms(GTG) | |
HDR対応 | DisplayHDR 400 | |
リフレッシュレート(最大) | 144Hz | |
可変リフレッシュレート対応 | AMD FreeSync Premium テクノロジー | |
Adaptive-Sync テクノロジー対応 | ||
入出力端子 | DisplayPort入力 | DisplayPort 1.4 x1 |
HDMI入力 | HDMI 2.0 x2 | |
ヘッドホン出力 | 3.5mm ミニジャック x1 | |
ライン出力 | ー | |
マイク入力 | ー | |
USB入力 | USB 3.0 Type-A x2(PC-ディスプレイ接続用 | |
USB Type-C×1(KVM 機能) | ||
USB出力 | USB 3.0 Type-A×2 | |
スピーカー | ステレオ(3W x2) | |
消費電力 | 最大 | 127W |
待機時 | 0.5W | |
OFF時 | 0.3W | |
電源入力 | AC 100~240V 50/60Hz (電源内蔵) | |
スタンド機能 | ティルト(前後の傾き) | -5 度~+20 度 |
スウィーベル(左右の傾き) | ー | |
高さ | 0~130mm | |
ピボット(回転) | -30度~+30度 | |
マウント機能 | VESA 100×100(mm) | |
セキュリティロック | ケンジントンロック | |
寸法 | 本体(幅X高さX奥行) | 817.7×548.8×244.3(mm・スタンド含む) |
817.7×368.7×67.5(mm・スタンド含まず) | ||
重量 | 本体(スタンド含む) | 10.22kg |
本体(スタンド含まず) | 7.05kg | |
型番 | GIGABYTE M34WQ | |
JANコード | 0889523026830 | |
製品コード | MN896 |
GIGABYTE, GIGABYTE, 液晶モニター
GIGABYTE M34WQ【34型 /UWQHD(3440×1440)ワイド / IPS / 144Hz / KVM機能 / USB-C接続ゲーミングモニター】
在庫2個
GIGABYTEゲーミングシリーズは、そのデザイン哲学に基づいたシンプルなデザイン、機能性に優れる頑丈なスタンド、さらにそれらを特徴づけるためにマット仕上げされた、落ち着いた外観
- ◼DisplayHDR 400 に対応
- ◼DCI-P3 91%、sRGB 117%カバーの広色域
- ◼RGBCMY の独立調整が可能な 6 軸カラーコントロール
- ◼ピクチャーインピクチャー、ピクチャーバイピクチャー対応
- ◼暗部を明るく見やすくするブラックイコライザー、細かな映像ブレを抑えるエイムスタビライザー等のゲーム支援機能を多数搭載
- ◼フリッカーフリー、ブルーライト低減機能搭載
¥83,600
在庫2個
0 件の評価
「%s」を最初に確認する
まだレビューありません。